产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 132 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
厚度 | 6mm-200mm |
宽度 | 2200或2500 |
产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
包装 | 原装 |
期货或现货 | 现货 |
库存 | 各种规格50吨 |


【导语】:您是想要在山东省日照市采购高质量的钢板Q355E钢板厂家规格全产品吗?立兴金属制品有限公司是您的不二之选!我们致力于提供品质保证、价格优惠的钢板Q355E钢板厂家规格全产品,品种齐全,不断创新,致力于满足广大客户的多种需求,联系人:赵国强-13602061168,QQ:1843534499,地址:《天津北辰区青光镇韩家墅钢材院内发货到山东省 日照市 东港区、岚山区、五莲县、莒县》。 山东省,日照市 2022年,日照市生产总值2306.77亿元,比上年增长3.8%。


日照60si2mn钢板的详细介绍
免费试用诚信经营

219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
450 | ||||
480 | ||||
530 | ||||
630 | ||||
单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
32 | 4.088 | |||
38 | 5.049 | |||
42 | 5.691 | |||
45 | 6.172 | |||
50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |









我厂采用先进的生产技术及科学管理制度,秉承诚信、保质、热情的服务宗旨,深得广大客户的好评。立兴金属制品有限公司将一如既往的严格执行各项标准,不断提高 山东日照60si2mn钢板产品质量和服务,使我们的 山东日照60si2mn钢板产品成为您的选择,愿我们用优质的 山东日照60si2mn钢板产品和真诚的服务与您建立长久友好的合作关系。真诚欢迎各新老客户光临洽谈,携手合作共创辉煌。
【总结】:今年在山东省日照市购买钢板Q355E钢板厂家规格全有了新选择,立兴金属制品有限公司始终坚守以用户为中心的服务理念,将品质作为发展的基石。厂家直销,确保为您提供价格实惠且品质卓越的钢板Q355E钢板厂家规格全产品。如需购买或咨询,请随时联系我们,联系人:赵国强-13602061168,QQ:1843534499,地址:北辰区青光镇韩家墅钢材院内。